Zulassungsringzahlen
Deutsche Meisterschaft Halle
Mannschaft
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützen Klasse |
Damen Klasse |
Altersklasse |
Altersklasse |
Senioren | Blankbogen Schützen |
Blankbogen Damen |
| 2011 | - | - | 1615/8 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 1613/7 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 1615/5 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 1596/6 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 1597/6 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 1599/7 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1616/5 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 1600/6 | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 1593/8 | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 1575/6 | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 1583/5 | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | 1588/6 | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | 1585/9 | - | - | - | - |
| Sportjahr | Schüler A | Schüler A Weiblich |
Schüler B |
Schüler B |
Jugend | Jugend Weiblich |
Junioren | Junioren Weiblich |
| 2011 | 1565/8 | - | - | - | 1603/5 | - | - | - |
| 2010 | 1550/8 | - | - | - | 1543/6 | - | - | - |
| 2009 | 1568/8 | - | - | - | 1556/6 | - | - | - |
| 2008 | 1547/8 | - | - | - | 1547/7 | - | - | - |
| 2007 | 1570/8 | - | - | - | 1517/9 | - | - | - |
| 2006 | 1583/6 | - | - | - | 1556/8 | - | - | - |
| 2005 | 1572/7 | - | - | - | 1530/8 | - | - | - |
| 2004 | 1500/5 | - | - | - | 1530/8 | - | - | - |
| 2003 | 1509/7 | - | - | - | 1505/8 | - | - | - |
| 2002 | 1501/7 | - | - | - | 1452/5 | - | - | - |
| 2001 | 1500/6 | - | - | - | 1510/5 | - | - | - |
| 2000 | 1550/5 | - | - | - | 1515/5 | - | - | - |
| 1999 | 1440/6 | - | - | - | 1433/6 | - | - | - |
| Sportjahr |
Schützen |
Damen Compound |
Alters |
Senioren |
Schüler Compound |
Junioren |
Jugend |
| 2011 | 1718/6 | 1671/5 | |||||
| 2010 | 1710/7 | 1655/5 | - | - | - | - | - |
| 2009 | 1709/6 | 1667/6 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 1703/8 | 1659/7 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 1705/7 | 1659/6 | - | - | - | - | - |
| 2006 | 1702/8 | 1654/6 | - | - | - | - | - |
| 2005 | 1706/7 | 1650/5 | - | - | - | - | - |
| 2004 | 1706/8 | 1650/5 | - | - | - | 1595/6 | - |
| 2003 | 1700/7 | 1644/6 | - | - | - | 1625/4 | - |
| 2002 | 1690/9 | 1655/5 | - | - | - | 1593/5 | - |
| 2001 | 1702/7 | 1642/4 | - | - | - | 1561/4 | - |
| 2000 | 1690/8 | 1642/5 | - | - | - | 1603/4 | - |
| 1999 | 1695/7 | 1625/6 | - | - | - | 1540/4 | - |
| Sportjahr | Junioren A | Junioren A Weiblich |
Junioren B | Junioren B Weiblich |
|
||
| 2010 | 1633/ 6 | - | - | - | |||
| 2009 | 1625/ 5 | - | - | - | |||
| 2008 | 1606/12 | - | - | - | |||
| 2007 | 1597/ 8 | - | - | - | |||
| 2006 | 1597/ 6 | - | - | - | |||
| 2005 | 1580/ 7 | - | - | - | |||
| 2004 | 1622/ 9 | - | - | - | |||
| 2003 | 1625/ 8 | - | - | - | |||
| 2002 | 1607/ 8 | - | - | - | |||
| 2001 | 1582/9 | - | - | - | |||
| 2000 | 1582/9 | - | - | - | |||
| 1999 | 1598/11 | - | - | - |
Aktualisiert (Donnerstag, den 28. April 2011 um 06:29 Uhr)





