Zulassungsringzahlen
Bayerische Meisterschaft Halle
Mannschaft
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützen Klasse |
Damen Klasse |
Altersklasse |
Altersklasse |
Senioren | Blankbogen Schützen |
Blankbogen Damen |
| 2012 | 1619/ 6 | 1530/ 6 | 1593/ 5 | - | - | - | - |
| 2011 | 1620/ 6 | 1550/ 5 | 1580/ 6 | - | - | - | - |
| 2010 | 1630/ 6 | 1550/ 5 | 1585/ 6 | - | - | - | - |
| 2009 | 1599/ 6 | 1530/ 6 | 1570/ 5 | - | - | - | - |
| 2008 | 1599/ 5 | 1530/ 6 | 1570/ 5 | - | - | - | - |
| 2007 | 1610/ 7 | 1530/ 5 | 1585/ 6 | - | - | - | - |
| 2006 | 1610/ 9 | 1530/ 6 | 1560/ 8 | - | - | - | - |
| 2005 | 1600/ 8 | 1530/ 5 | 1544/ 7 | - | - | - | - |
| 2004 | 1618/ 6 | 1530/ 6 | 1549/ 6 | - | - | - | - |
| 2003 | 1597/ 9 | 1538/ 6 | 1540/ 6 | - | - | - | - |
| 2002 | 1597/ 8 | 1542/ 6 | 1540/ 8 | - | - | - | - |
| 2001 | 1612/ 7 | 1542/ 8 | 1545/ 8 | - | - | - | - |
| 2000 | 1599/ 7 | 1531/ 6 | 1537/13 | - | - | - | - |
| 1999 | 1592/14 | 1516/ 7 | 1550/12 | - | - | - | - |
| 1998 | 1585/13 | 1510/ 8 | 1545/11 | - | - | - | - |
| Sportjahr | Schüler A | Schüler A Weiblich |
Schüler B |
Schüler B |
Jugend | Jugend Weiblich |
Junioren | Junioren Weiblich |
| 2012 | 1410/ 7 | - | 1100/ 3 | - | 1494/ 5 | - | 1500/ 3 | - |
| 2011 | 1380/ 5 | - | 1185/ 4 | - | 1500/ 5 | - | 1530/5 | - |
| 2010 | 1480/ 6 | - | 1185/ 5 | - | 1420/ 3 | - | - | - |
| 2009 | 1480/ 8 | - | 1160/ 5 | - | 1435/ 7 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 1435/ 5 | - | - | - |
| 2007 | 1440/11 | - | 1103/ 5 | - | 1410/ 5 | - | - | - |
| 2006 | 1440/ 8 | - | 1150/ 5 | - | 1350/ 6 | - | - | - |
| 2005 | 1420/ 6 | - | 1250/ 5 | - | 1350/ 6 | - | - | - |
| 2004 | 1340/ 5 | - | 1050/ 4 | - | 1350/ 5 | - | - | - |
| 2003 | 1292/ 6 | - | 800/ 6 | - | 1350/ 5 | - | - | - |
| 2002 | 1292/ 6 | - | 800/ 4 | - | 1333/ 6 | - | - | - |
| 2001 | 1392/ 7 | - | 500/ 2 | - | 1502/ 6 | - | - | - |
| 2000 | 1392/ 6 | - | 800/ 5 | - | 1404/ 4 | - | - | - |
| 1999 | 1220/ 4 | - | - | - | 1330/ 5 | - | - | - |
| 1998 | 1220/ 6 | - | 950 | - | 1400/10 | - | - | - |
| Sportjahr |
Schützen |
Damen Compound |
Alters |
Senioren |
Schüler Compound |
Junioren |
Jugend |
| 2012 | 1666/ 6 | 1580/ 3 | - | - | - | - | - |
| 2011 | 1666/ 7 | 1580/ 4 | - | - | - | 1550/ 1 | - |
| 2010 | 1680/ 5 | 1550/ 4 | - | - | - | 1550/ 2 | - |
| 2009 | 1680/ 6 | 1550/ 6 | - | - | - | 1550/ 2 | - |
| 2008 | 1670/ 7 | 1514/ 5 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 1650/ 9 | 1480/ 3 | - | - | - | - | - |
| 2006 | 1650/ 8 | 1200/ 3 | - | - | - | 1000/ 3 | - |
| 2005 | 1649/10 | 1400/ 3 | - | - | - | - | - |
| 2004 | 1649/ 8 | 1400/ 1 | - | - | - | 1530/ 3 | - |
| 2003 | 1649/10 | 1550/ 1 | - | - | 1430/ 1 | 1500/ 2 | - |
| 2002 | 1649/ 9 | 1550/ 2 | - | - | 1430/ 1 | 1500/ 2 | - |
| 2001 | 1639/12 | 1580 /3 | - | - | - | 1500/ 1 | - |
| 2000 | 1642/12 | 1576/ 3 | - | - | - | 1537/ 1 | - |
| 1999 | 1620/12 | 1500/ 1 | - | - | - | - | - |
| 1998 | 1647/11 | - | - | - | - | - | - |
| Sportjahr | Junioren A | Junioren A Weiblich |
Junioren B | Junioren B Weiblich |
|
||
| 2012 | 1500/ 3 | - | - | - | |||
| 2011 | 1530/ 5 | - | - | - | |||
| 2010 | 1550/ 6 | - | - | - | |||
| 2009 | 1500/ 7 | - | - | - | |||
| 2008 | 1500/ 8 | - | - | - | |||
| 2007 | 1460/ 9 | - | - | - | |||
| 2006 | 1460/ 5 | - | - | - | |||
| 2005 | 1460/ 6 | - | - | - | |||
| 2004 | 1490/ 6 | - | - | - | |||
| 2003 | 1490/ 6 | - | - | - | |||
| 2002 | 1490/ 7 | - | - | - | |||
| 2001 | 1502/ 6 | - | - | - | |||
| 2000 | 1502/ 8 | - | - | - | |||
| 1999 | 1480/ 8 | - | - | - | |||
| 1998 | 1400/10 | - | - | - |
Aktualisiert (Donnerstag, den 29. Dezember 2011 um 23:49 Uhr)





