gototopgototop

 

 Zulassungsringzahlen
Deutsche Meisterschaft
 Halle
 Einzel 

Ringe/Anzahl

Sportjahr Schützen
Klasse
Damen
Klasse

Altersklasse
Herren

Altersklasse
Damen

Senioren Blankbogen
Schützen
Blankbogen
Damen
2011 553/80 541/30 548/43 534/16 537/19 500/22 482/10
2010 550/80 537/37 548/41 532/24 535/24 501/20 473/12
2009 549/76 534/34 545/42 528/20 539/17 498/20 476/ 9
2008 547/86 537/44 545/46 518/30 535/25 491/33 461/11
2007 550/85 533/40 541/48 515/23 535/26 492/27 468/ 9
2006 550/84 533/36 541/40 515/20 538/24 492/19 472/ 9
2005 550/81 530/45 542/42 516/18 535/18 484/20 465/ 8
2004 550/97 539/40 541/49 516/23 534/23 488/21 448/11
2003 548/97 535/43 541/49 518/20 533/28 493/20 450/12
2002 550/84 533/43 539/48 516/17 532/23 479/19 438/13
2001 552/79 532/45 536/51 522/15 530/24 482/18 426/14
2000 550/82 532/47 535/42 525/15 530/30 482/20 416/16
1999 550/78 525/50 541/41 518/16 530/31 485/20 437/16

 

Sportjahr Schüler A Schüler A
Weiblich
Schüler B

Schüler B
Weiblich

 Jugend Jugend
Weiblich
Junioren Junioren
Weiblich
2011 544/39 533/17 - - 540/39 527/15 - -
2010 539/43 530/17 - - 523/48 513/16 - -
2009 528/62 523/18 - - 528/49 508/14 - -
2008 535/49 526/19 - - 519/49 505/19 - -
2007 536/48 529/12 - - 522/54 518/14 - -
2006 534/42 534/18 - - 524/52 520/12 - -
2005 533/48 534/16 - - 515/61 509/23 - -
2004 510/43 499/21 - - 502/55 497/17 - -
2003 510/44 495/16 - - 497/52 496/20 - -
2002 518/33 500/19 - - 503/39 497/13 - -
2001 519/28 498/16 - - 517/28 510/12 - -
2000 524/29 498/19 - - 512/24 508/12 - -
1999 513/29 481/19 - - 523/24 507-12 - -

 

Sportjahr

Schützen
Compound

Damen
Compound

Alters
Compound

Senioren
Compound

 Schüler
Compound

Junioren
Compound

Jugend
Compound

2011 571/43 562/28 566/39 - - 560/15 552/20
2010 569/41 561/30 567/27 - - 560/15 551/11
2009 570/46 563/29 564/36 - - 559/21 544/11
2008 571/42 560/29 567/23 - - 559/17 544/19
2007 569/34 558/33 565/30 - - 561/14 545/15
2006 572/38 558/31 562/31 - - 559/16 550/12
2005 569/41 555/33 564/13 - - 557/19 564/29
2004 568/47 554/37 563/32 - - 557/24 544/11
2003 566/48 555/33 558/35 - - 557/23 538/12
2002 567/39 556/29 563/31 - - 558/21 531/12
2001 567/44 553/29 564/23 - - 557/21 532/12
2000 567/47 558/29 562/24 - - 550/24 536/8
1999 568/47 549/32 560/24 - - 550/24 529/4

 

Sportjahr Junioren A Junioren A
Weiblich
Junioren B Junioren B
Weiblich

 

2010 543/27 542/10 538/29 529/11
2009 552/14 532/ 9 530/22 530/ 8
2008 542/25 530/12 536/42 521/13
2007 539/18 535/ 8 531/39 527/15
2006 542/17 535/ 8 534/39 527/12
2005 539/17 503/ 8 527/27 525/ 8
2004 538/26 530/13 527/33 515/16
2003 543/29 533/14 527/33 515/12
2002 537/32 532/13 512/35 512/10
2001 533/38 519/15 527/37 512/10
2000 532/42 520/18 522/33 522/15
1999 538/49 519/15 516/30 512/14

Aktualisiert (Donnerstag, den 28. April 2011 um 07:33 Uhr)

 
Banner