Zulassungsringzahlen
Bayerische Meisterschaft Halle
Einzel
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützen Klasse |
Damen Klasse |
Altersklasse |
Altersklasse |
Senioren | Blankbogen Schützen |
Blankbogen Damen |
| 2012 | 524/80 | 512/32 | 533/45 | 510/16 | 521/18 | 471/19 | 420/ 9 |
| 2011 | 528/87 | 515/31 | 527/42 | 510/14 | 521/20 | 460/19 | 380/ 9 |
| 2010 | 534/62 | 524/27 | 530/35 | 517/15 | 521/26 | 462/21 | 387/ 7 |
| 2009 | 531/56 | 524/23 | 528/35 | 518/21 | 517/24 | 451/25 | 418/ 7 |
| 2008 | 534/57 | 518/27 | 525/38 | 515/16 | 514/20 | 458/23 | 420/ 9 |
| 2007 | 529/67 | 518/23 | 522/44 | 510/14 | 507/20 | 455/24 | 420/ 8 |
| 2006 | 529/88 | 518/30 | 520/52 | 503/14 | 507/26 | 445/25 | 420/ 7 |
| 2005 | 526/88 | 515/30 | 518/49 | 490/14 | 513/22 | 445/26 | 425/ 6 |
| 2004 | 529/87 | 518/34 | 519/42 | 494/15 | 515/18 | 436/31 | 386/ 9 |
| 2003 | 528/80 | 511/40 | 513/47 | 490/12 | 504/18 | 413/30 | 371/ 6 |
| 2002 | 530/76 | 514/40 | 515/46 | 492/16 | 511/22 | 396/30 | 360/ 7 |
| 2001 | 530/75 | 514/42 | 511/40 | 502/14 | 506/21 | 390/25 | 358/ 7 |
| 2000 | 528/84 | 510/32 | 511/49 | 502/16 | 506/23 | 390/26 | 365/ 6 |
| 1999 | 532/80 | 512/40 | 515/47 | 502/12 | 508/25 | 390/28 | 365/ 8 |
| 1998 | 531/80 | 505/40 | 520/43 | 492/12 | 510/28 | 380/26 | 360/10 |
| Sportjahr | Schüler A | Schüler A Weiblich |
Schüler B |
Schüler B |
Jugend | Jugend Weiblich |
| 2012 | 498/36 | 480/12 | 450/25 | 441/ 7 | 510/32 | 484/ 8 |
| 2011 | 491/34 | 478/12 | 443/25 | 435/ 5 | 495/37 | 472/11 |
| 2010 | 491/43 | 478/9 | 443/30 | 435/ 6 | 481/27 | 470/ 9 |
| 2009 | 490/38 | 478/14 | 443/17 | 435/ 7 | 483/39 | 478/ 9 |
| 2008 | 491/41 | 478/19 | 425/16 | 400/12 | 481/31 | 478/13 |
| 2007 | 490/43 | 482/17 | 470/20 | 432/12 | 483/31 | 475/ 9 |
| 2006 | 503/32 | 489/8 | 456/18 | 425/10 | 496/30 | 490/ 6 |
| 2005 | 496/34 | 450/9 | 456/23 | 417/ 6 | 498/25 | 471/ 7 |
| 2004 | 449/34 | 420/7 | 403/20 | 336/ 7 | 483/21 | 471/ 7 |
| 2003 | 447/31 | 420/9 | 367/25 | 312/ 7 | 447/19 | 471/ 9 |
| 2002 | 442/32 | 410/10 | 380/20 | 320/ 6 | 486/21 | 470/ 6 |
| 2001 | 450/38 | 420/14 | 346/12 | 320/ 7 | 480/22 | 470/ 6 |
| 2000 | 452/37 | 416/7 | 388/15 | 335/ 9 | 468/30 | 465/ 6 |
| 1999 | 436/36 | 420/8 | 382/15 | 335/ 5 | 450/29 | 424/ 7 |
| 1998 | 425/34 | 420/6 | 382/16 | 335/ 7 | 470/16 | 450/ 8 |
| Sportjahr |
Schützen |
Damen Compound |
Alters |
Senioren |
Schüler Compound |
Junioren |
Jugend |
| 2012 | 557/30 | 545/20 | 549/33 | 549/17 | 513/ 8 | 545/15 | 526/13 |
| 2011 | 552/38 | 539/24 | 547/31 | 547/11 | 529/ 8 | 545/13 | 526/15 |
| 2010 | 554/37 | 542/22 | 548/29 | 548711 | 522/ 8 | 545/21 | 527/12 |
| 2009 | 554/37 | 542/29 | 549/26 | 549/12 | 529/ 8 | 545/16 | 527/12 |
| 2008 | 553/39 | 532/22 | 550/26 | 550/11 | - | 543/14 | 508/19 |
| 2007 | 549/45 | 539/16 | 548/25 | 548/16 | - | 538/10 | 508/20 |
| 2006 | 545/46 | 540/17 | 547/20 | 547/13 | - | 540/16 | 508/20 |
| 2005 | 555/28 | 545/17 | 547/26 | 547/12 | 504/24 | 540/12 | 500/12 |
| 2004 | 553/37 | 534/18 | 546/24 | 546/18 | 480/12 | 540/19 | 500/ 8 |
| 2003 | 550/47 | 529/16 | 543/32 | - | 482/16 | 532/12 | 520/ 8 |
| 2002 | 550/49 | 529/18 | 541/34 | - | 491/12 | 531/11 | 519/ 8 |
| 2001 | 546/56 | 531/18 | 539/40 | - | - | 520/12 | 514/ 6 |
| 2000 | 545/57 | 527/16 | 535/39 | - | - | 520/16 | 514/ 4 |
| 1999 | 540/68 | 520/12 | 533/33 | - | - | 520/15 | 514/ 4 |
| 1998 | 541/70 | 513/12 | 535/32 | - | 474/4 | - | 488/12 |
| Sportjahr | Junioren | Junioren Weiblich |
Junioren B | Junioren B Weiblich |
|
||
| 2012 | 513/24 | 472/13 | - | - | |||
| 2011 | 515/28 | 472/14 | - | - | |||
| 2010 | 510/26 | 472/ 9 | 504/27 | 503/10 | |||
| 2009 | 507/22 | 472/ 4 | 506/37 | 490/10 | |||
| 2008 | 500/22 | 450/ 6 | 493/39 | 468/ 7 | |||
| 2007 | 500/17 | 450/ 6 | 491/33 | 468/12 | |||
| 2006 | 500/10 | 450/ 4 | 495/31 | 468/ 9 | |||
| 2005 | 480/10 | 470/ 6 | 470/38 | 440/ 6 | |||
| 2004 | 486/20 | 480/10 | 473/39 | 445/ 7 | |||
| 2003 | 490/20 | 475/12 | 460/28 | 445/ 6 | |||
| 2002 | 496/18 | 475/ 8 | 466/24 | 450/14 | |||
| 2001 | 491/16 | 475/ 8 | 458/33 | 450/14 | |||
| 2000 | 491/20 | 475/ 8 | 455/29 | 440/ 7 | |||
| 1999 | 500/22 | 475/ 5 | 475/25 | 450/ 8 | |||
| 1998 | 501/18 | 490/ 6 | 488/29 | 457/ 7 |
Aktualisiert (Donnerstag, den 29. Dezember 2011 um 23:41 Uhr)





