Zulassungsringzahlen
Bayerische Meisterschaft FITA
Einzel
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützenklasse | Damenklasse |
Altersklasse |
Altersklasse |
Senioren | Junioren B | Junioren B Weiblich |
| 2011 | 572/46 | 528/22 | 535/58 | 522/12 | 518/26 | - | - |
| 2010 | 570/40 | 524/28 | 530/48 | 501/28 | 520/19 | 495/19 | 435/10 |
| 2009 | 573/52 | 518/20 | 542/37 | 510/13 | 528/24 | 493/29 | 470/10 |
| 2008 | 558/47 | 518/25 | 538/32 | 489/11 | 528/20 | 493/26 | 470/ 4 |
| 2007 | 558/50 | 512/24 | 535/33 | 480/16 | 520/19 | 493/16 | 470/ 4 |
| 2006 | 550/56 | 512/20 | 530/27 | 460/12 | 514/13 | 465/18 | 460/ 5 |
| 2005 | 563/60 | 516/24 | 536/27 | 460/ 6 | 514/17 | 502/24 | 500/ 4 |
| 2004 | 550/56 | 500/22 | 532/25 | 460/ 6 | 514/15 | 420/21 | 367/ 3 |
| 2003 | 556/60 | 503/29 | 534/26 | 460/ 7 | 515/18 | 425/18 | 360/ 2 |
| 2002 | 557/68 | 503/28 | 534/30 | 465/12 | 521/18 | 426/15 | 360/ 6 |
| 2001 | 557/65 | 500/34 | 534/28 | 460/10 | 517/19 | 470/11 | 465/ 6 |
| 2000 | 552/55 | 490/32 | 530/29 | 466/ 8 | 515/19 | 485/17 | 460/ 6 |
| 1999 | 554/56 | 491/32 | 535/29 | 473/ 8 | 510/17 | 505/14 | 420/ 6 |
| 1998 | 555/55 | 485/37 | 530/36 | 468/12 | 510/24 | 504/19 | 480/ 9 |
| Sportjahr | Schüler A | Schüler A Weiblich |
Schüler B |
Schüler B |
Jugend | Jugend Weiblich |
Junioren | Junioren Weiblich |
| 2011 | 515/42 | 503/14 | 500/35 | 470/ 9 | 530/40 | 501/ 8 | 503/26 | 499/10 |
| 2010 | 501/49 | 490/15 | 497/36 | 470/ 8 | 514/26 | 482/10 | 502/18 | 500/ 2 |
| 2009 | 506/59 | 499/17 | 493/28 | 470/ 8 | 514/34 | 482/10 | 502/18 | 500/ 6 |
| 2008 | 506/58 | 496/22 | 493/28 | 470/12 | 512/28 | 482/16 | 510/14 | 500/ 1 |
| 2007 | 518/60 | 492/24 | 493/30 | 470/10 | 502/39 | 460/ 9 | 510/13 | 485/ 1 |
| 2006 | 516/47 | 462/21 | 465/18 | 460/14 | 462/33 | 432/ 7 | 490/ 4 | 460/ 1 |
| 2005 | 531/48 | 462/12 | 502/32 | 500/ 8 | 453/30 | 432/ 6 | 500/ 4 | 460/ 2 |
| 2004 | 465/35 | 445/5 | 420/24 | 367/ 8 | 476/21 | 464/ 7 | 500/ 5 | 460/ 3 |
| 2003 | 470/33 | 445/9 | 425/18 | 360/ 5 | 484/22 | 464/ 6 | 512/12 | 460/ 4 |
| 2002 | 478/34 | 429/14 | 426/22 | 360/ 6 | 486/25 | 450/ 7 | 515/ 8 | 460/7 |
| 2001 | 489/46 | 429/14 | 429/20 | 360/ 8 | 485/20 | 467/ 7 | 528/11 | 460/ 3 |
| 2000 | 488/40 | 429/12 | 419/19 | 360/ 9 | 485/21 | 467/ 7 | 505/10 | 490/ 3 |
| 1999 | 467/36 | 410/12 | 410/24 | 360/11 | 485/24 | 451/ 4 | 525/15 | 494/ 5 |
| 1998 | 476/34 | 390/ 5 | 410/30 | 387/10 | 445/26 | 430/ 6 | 520/ 8 | 429/ 8 |
| Sportjahr |
Schützen- |
Damen- klasse Compound |
Alters- |
Senioren- |
Schüler Compound |
Junioren |
Jugend |
| 2011 | 645/32 | 582/21 | 629/38 | 629/ 9 | 535/20 | 530/20 | 534/23 |
| 2010 | 642/34 | 575/20 | 627/35 | 627/7 | 535/16 | 540/28 | 530/16 |
| 2009 | 647/29 | 578/24 | 627/27 | 627/8 | - | 550/24 | 540/24 |
| 2008 | 635/42 | 534/31 | 611/33 | 611/14 | - | 550/24 | 527/24 |
| 2007 | 620/42 | 534/25 | 605/33 | 605/20 | - | 544/24 | 505/23 |
| 2006 | 611/37 | 528/28 | 590/34 | 590/17 | - | 510/19 | 505/29 |
| 2005 | 617/46 | 538/27 | 590/38 | 590/13 | 565/28 | 530/16 | 515/12 |
| 2004 | 589/41 | 517/28 | 574/40 | 574/19 | 515/20 | 500/24 | 463/12 |
| 2003 | 596/48 | 517/24 | 576/56 | - | 500/18 | 512/18 | 470/15 |
| 2002 | 599/60 | 517/24 | 570/48 | - | 500/22 | 512/23 | 479/15 |
| 2001 | 599/63 | 517/21 | 570/40 | - | 500/24 | 534/16 | 468/12 |
| 2000 | 601/66 | 516/12 | 570/34 | - | 529/16 | 534/10 | 505/ 6 |
| 1999 | 598/64 | 516/10 | 566/32 | - | - | 534/16 | 527/ 4 |
| 1998 | 595/57 | 515/12 | 570/33 | - | - | - | 527/12 |
Aktualisiert (Donnerstag, den 17. November 2011 um 15:24 Uhr)





