Zulassungsringzahlen
Bayerische Meisterschaft Feld
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützenklasse Recurve |
Damenklasse Recurve |
Altersklasse |
Schülerklasse A |
Jugend/Junioren B Recurve |
| 2011 | |||||
| 2010 | 254/25 | 180/20 | 230/26 | 136/ 4 | 142/12 |
| 2009 | 252/25 | 174/15 | 228/26 | 136/ 8 | 130/22 |
| 2008 | 242/23 | 174/24 | 222/30 | 124/11 | 120/16 |
| 2007 | 242/30 | 174/17 | 222/22 | 124/12 | 120/18 |
| 2006 | 238/26 | 174/16 | 218/23 | 124/10 | 120/17 |
| 2005 | 230/24 | 170/14 | 210/25 | 100/10 | 120/13 |
| 2004 | 220/28 | 170/16 | 208/23 | 76/ 8 | 118/13 |
| 2003 | 277/-- | 180/-- | 210/-- | 69/-- | 122/-- |
| 2001 | 210/45 | 150/18 | 210/21 | 100/ 6 | 150/ 9 |
| Sportjahr | Schützenklasse Blankbogen |
Damenklasse Blankbogen |
Alterslasse Blankbogen |
Schülerklasse |
Jugend/Junioren |
| 2011 | |||||
| 2010 | 174/20 | 140/10 | 164/30 | 100/6 | 124/11 |
| 2009 | 163/19 | 130/ 9 | 162/28 | 100/7 | 120/ 8 |
| 2008 | 190/22 | 136/15 | 174/24 | 100/7 | 120/ 4 |
| 2007 | 190/15 | 136/13 | 174/28 | 100/6 | 120/11 |
| 2006 | 190/22 | 136/12 | 174/29 | 100/8 | 120/10 |
| 2005 | 190/21 | 136/11 | 164/20 | 80/5 | 110/ 9 |
| 2004 | 188/20 | 132/ 9 | 174/24 | 60/4 | 106/ 8 |
| 2003 | 194/-- | 135/-- | 189/-- | 106/-- | |
| 2001 | 208/19 | 135/ 8 | 208/13 | 90/6 | 210/ 3 |
| Sportjahr |
Schützenklasse |
Damenklasse Compound |
Altersklasse |
Schülerklasse Compound |
Jugend/Junioren |
| 2011 | |||||
| 2010 | 305/24 | 270/ 7 |
300/24 |
130/- | 248/ 8 |
| 2009 | 290/24 | 240/ 7 | 300/28 | 130/6 | 230/ 7 |
| 2008 | 290/26 | 230/ 5 | 278/24 | 100/3 | 230/ 7 |
| 2007 | 290/26 | 230/ 5 | 278/21 | 100/5 | 230/12 |
| 2006 | 290/21 | 230/ 7 | 274/29 | 160/7 | 230/ 6 |
| 2005 | 264/18 | 216/ 4 | 264/30 | 100/5 | 210/19 |
| 2004 | 264/25 | 210/10 | 264/26 | 69/3 | 202/10 |
| 2003 | 278/-- | 218/-- | 272/-- | 69/-- | 203/-- |
| 2001 | 280/42 | 220/10 | 280/20 | 110/10 | 210/ 3 |
Aktualisiert (Freitag, den 09. Dezember 2011 um 17:41 Uhr)





