Klasseneinteilung 2011
|
|
Jahrgang | Fita Distanz | Fita Auflage | Hallen Distanz | Hallen Auflage |
Feld Distanz |
|
Schüler C m |
ab 2002 | 18 Meter | 80 cm | 18 Meter | 80 cm | - - - |
|
Schüler C w |
ab 2002 | 18 Meter | 80 cm | 18 Meter | 80 cm | - - - |
| Schüler B m | 2001-2000 | 25 Meter | 80 cm | 18 Meter | 60 cm | - - - |
| Schüler B w | 2001-2000 | 25 Meter | 80 cm | 18 Meter | 60 cm | - - - |
| Schüler A m | 1999-1998 | 40 Meter | 122 cm | 18 Meter | 60 cm | Gelb |
| Schüler A w | 1999-1998 | 40 Meter | 122 cm | 18 Meter | 60 cm | Gelb |
| Jugend m | 1997-1995 | 60 Meter | 122 cm | 18 Meter | 40 cm | Blau |
| Jugend w | 1997-1995 | 60 Meter | 122 cm | 18 Meter | 40 cm | Blau |
| Junioren m | 1994-1992 | 70 Meter | 122 cm | 18 Meter | 40 cm | Rot |
| Junioren w | 1994-1992 | 70 Meter | 122 cm | 18 Meter | 40 cm | Rot |
| Schützenklasse | 1991-1967 | 70 Meter | 122 cm | 18 Meter | 40 cm | Rot |
| Damenklasse | 1991-1967 | 70 Meter | 122 cm | 18 Meter | 40 cm | Rot |
Aktualisiert (Freitag, den 16. September 2011 um 21:38 Uhr)





