gototopgototop

 

 Zulassungsringzahlen
Deutsche Meisterschaft
 FITA
 Mannschaft

Ringe/Anzahl

Sportjahr Schützenklasse Damenklasse

Altersklasse
Herren

Altersklasse
Damen

Senioren Junioren B Junioren B
Weiblich
2011 1763/10 1652/ 6 1690/ 8        
2010 1789/ 9 1604/ 6 1690/ 7 - - - -
2009 1760/ 9 1659/ 6 1690/ 7 - - - -
2008 1740/ 9 1595/ 6 1690/ 6 - - - -
2007 1757/11 1565/ 9 1662/ 7 - - - -
2006 1715/12 1475/ 9 1662/ 6 - - - -
2005 1700/13 1536/ 9 1662/ 8 - - - -
2004 1732/10 1536/ 8 1635/ 7 - - - -
2003 1738/ 9 1543/ 8 1645/ 8 - - - -
2002 1780/ 9 1580/ 6 1660/ 5 - - - -
2001 1738/7 1580/ 7 1660/ 5 - - - -
2000 1749/ 8 1559/ 6 1638/ 9 - - - -
1999 1790/ 9 1636/ 6 1660/10 - - - -

 

Sportjahr Schüler A Schüler A
Weiblich
Schüler B

Schüler B
Weiblich

 Jugend Jugend
Weiblich
Junioren A Junioren A
Weiblich
2011 1715/10       1717/10   1652/ 7  
2010 1782/13 - - - 1658/ 9 - 1701/ 9 -
2009 1753/13 - - - 1658/10 - 1656/ 9 -
2008 1748/11 - - - 1634/ 9 - 1657/ 8 -
2007 1776/14 - - - 1634/10 - 1672/ 9 -
2006 1748/13 - - - 1634/11 - 1663/ 6 -
2005 1738/12 - - - 1660/11 - 1687/ 7 -
2004 1621/12 - - - 1571/10 - 1705/ 7 -
2003 1607/16 - - - 1500/11 - 1705/ 8 -
2002 1704/10 - - - 1600/ 9 - 1715/ 7 -
2001 1679/10 - - - 1547/ 6 - 1665/ 6 -
2000 1679/ 9 - - - 1522/ 6 - 1648/ 8 -
1999 1654/ 9 - - - 1611/ 6 - 1772/ 6 -

 

Sportjahr

Schützen
Klasse
Compound

Damen
Klasse
Compound

Alters
Klasse
Compound

Senioren
Klasse
Compound

 Schüler
Compound

Junioren
Compound

Jugend
Compound

2011 1998/ 9 1886/ 6          
2010 1990/7 1858/ 5 - - - - -
2009 1998/ 9 1872/ 6 - - - - -
2008 1979/ 9 1835/ 5 - - - - -
2007 1978/ 8 1843/ 5 - - - - -
2006 1973/ 9 1843/ 8 - - - - -
2005 1966/13 1843/ 7 - - - - -
2004 1915/12 1816/ 8 - - - 1800/ 4 -
2003 1950/14 1826/10 - - - 1874/ 5 -
2002 1950/10 1750/ 7 - - - 1795/ 5 -
2001 1950/ 8 1790/ 5 - - - - -
2000 1919/13 1559/ 6 - - - - -
1999 1928/ 8 1763/ 5 - - - - -

 

 

Aktualisiert (Donnerstag, den 17. November 2011 um 15:24 Uhr)

 
Banner