gototopgototop

 

 Zulassungsringzahlen
Deutsche Meisterschaft
 FITA
 Einzel 

Ringe/Anzahl

Sportjahr Schützenklasse Damenklasse

Altersklasse
Herren

Altersklasse
Damen

Seniorenklasse Junioren B Junioren B
Weiblich
2011 591/85 551/42 563/81 540/22 539/39 - -
2010 589/88  553/36 557/79 522/21 546/29 559/37 508/16
2009 592/84 556/35 564/61 528/23 546/31 559/40 508/15
2008 585/82 544/37 576/55 530/19 558/25 558/38 508/15
2007 591/88 565/45 557/68 515/23 545/31 555/40 519/16
2006 580/96 548/40 562/60 510/24 542/28 550/40 508/12
2005 583/100 551/44 559/60 510/24 535/28 536/32 508/12
2004 584/84 542/36 551/52 515/24 540/36 522/36 481/12
2003 584/89 545/44 559/56 515/20 540/36 525/38 512/12
2002 601/63 557/40 561/52 528/16 551/25 539/36 529/8
2001 592/65 549/40 547/65 501/18 541/31 521/32 508/10
2000 582/81 551/37 548/56 501/14 532/36 521/33 517/12
1999 592/84 557/40 553/56 521/14 543/35 527/36 523/12

 

Sportjahr Schüler A Schüler A
Weiblich
Schüler B

Schüler B
Weiblich

 Jugend Jugend
Weiblich
Junioren A Junioren A
Weiblich
2011 597/72 576/28 - - 571/74 550/22 582/40 527/15
2010 596/95 588/25 - - 560/53 550/19 576/27 514/11
2009 594/92 579/24 - - 574/59 538/17 561/27 514/ 8
2008 597/83 581/29 - - 567/54 540/18 546/25 507/ 8
2007 595/83 581/25 - - 582/67 538/19 567/16 512/ 8
2006 578/88 576/32 - - 567/56 640/12 559/16 528/ 8
2005 603/80 595/23 - - 566/60 549/24 559/16 530/ 8
2004 552/72 528/32 - - 535/52 524/13 556/24 528/12
2003 558/72 528/36 - - 538/57 524/19 561/24 528/13
2002 564/61 535/31 - - 543/45 518/12 572/27 536/10
2001 556/65 528/31 - - 537/38 500/16 562/27 525/8
2000 557/64 515/28 - - 511/48 484/24 556/26 533/12
1999 551/60 522/28 - - 526/47 506/21 589/28 521/12

 

Sportjahr

Schützen
Klasse
Compound

Damen
KLasse
Compound

Alters
Klasse
Compound

Senioren
Klasse
Compound

 Schüler
Compound

Junioren
Compound

Jugend
Compound

2011 663/57 637/38 654/58 - - 639/20 654/16
2010 665/54 640/26 649/48 - - 639/24 635/20
2009 665/53 640/34 657/53 546/31 - 644/24 634/16
2008 664/54 633/35 650/55 558/25 - 640/24 640/16
2007 659/54 636/29 646/54 545/31 - 645/20 631/22
2006 652/61 638/32 645/55 542/28 - 625/24 620/23
2005 656/66 638/32 641/50 535/28 - 628/24 620/24
2004 650/66 640/32 640/44 540/36 - 619/28 587/24
2003 655/64 643/37 643/47 540/36 - 617/36 602/20
2002 652/56 637/35 645/32 551/25 - 625/35 588/19
2001 648/58 625/29 645/17 - - 594/28 593/22
2000 637/71 618/24 631/28 - - 577/28 555/24
1999 641/73 608/24 640/23 - - 594/24 512/20

 

 

Aktualisiert (Donnerstag, den 17. November 2011 um 15:23 Uhr)

 
Banner