Kulinarisches zur DM
Getränke- und Speisekarte
| Getränke | ||
| Preis € | Pfand € | |
| Kaffee | 1,20 | 0,50 |
| Apfelsaftschorle | 1,50 | 0,50 |
| Spezi | 1,50 | 0,50 |
| Wasser | 1,00 | 0,50 |
| Moosbüffel Energydrink | 2,00 | 0,50 |
| Radler | 2,00 | 0,50 |
| Bier | 2,00 | 0,50 |
| Speisen | ||
| Preis € |
Pfand € |
|
| Kuchen | 1,20 | 0,50 |
| Brezel | 0,80 | |
| Butterbrezel | 1,20 | |
| Wurst- und Käsesemmel | 1,50 | |
| Bratwurstsemmel | 1,50 | |
| Braten mit Brötchen | 3,00 | 0,50 |
| Braten mit Kartoffelsalat | 4,50 | 0,50 |
| Salatteller | 2,50 | 0,50 |
| Quarkspeise mit Früchten | 2,50 | |
Aktualisiert (Donnerstag, den 25. August 2011 um 08:47 Uhr)





